PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional Fonds
10,22
USD
+0,11
USD
+1,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen."
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B1BXJ858 |
WKN | A0LA8S |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | Bloomberg Commodity |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lorenzo Pagani, Greg E. Sharenow, Nicholas J. Johnson |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 31.08.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.08.2006 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 534 |
Volumen der Tranche | 278,24 Mio. USD |
Fondsvolumen | 617,88 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,74% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 10,61% |