Multi Manager Access II - Growth Investing P Fonds
143,69
USD
-0,56
USD
-0,39
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Stammdaten
Name | Multi Manager Access II - Growth Investing USD P-acc Fonds |
ISIN | LU1856116048 |
WKN | A2JQQ3 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Maurizio Leonardi, Marcel Buntz |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 24.09.2018 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.09.2018 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 143,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 253 |
Volumen der Tranche | 85,57 Mio. USD |
Fondsvolumen | 314,37 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,56 |
WE seit Jahresbeginn | 1,72% |