Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C Fonds
143,02
EUR
-0,36
EUR
-0,25
%
143,97
EUR
+0,21
EUR
+0,15
%
Werbung
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck wird das Vermögen des Teilfonds vorwiegend in internationale Small und Mid Cap Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Zerobonds, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen angelegt. Die Anlagen des Teilfonds können im Interesse der Anleger zeitweise bestimmte sektor-, länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen.
Stammdaten
Name | Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C Fonds |
ISIN | LU0329425713 |
WKN | A0M99W |
Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Franz Führer, Björn Wolf |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.01.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.01.2008 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 143,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 289 |
Volumen der Tranche | 64,55 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 67,91 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | 1,20% |
Depotbankgebühr | 0,12% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,21 |
WE seit Jahresbeginn | 14,86% |