Lord Abbett Multi Sector Income Fund Class A Fonds
14,55
USD
+0,02
USD
+0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek high current income and the opportunity for capital appreciation to produce a high total return.
Stammdaten
Name | Lord Abbett Multi Sector Income Fund Class A USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BS7K0Z35 |
WKN | A12FQX |
Fondsgesellschaft | Lord Abbett (Ireland) Ltd |
Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Steven F. Rocco, Christopher J. Gizzo, Robert A. Lee, Kewjin Yuoh, Andrew H. O'Brien, Robert S. Clark |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.01.2015 |
Geschäftsjahr | 31.01. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.01.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 529 |
Volumen der Tranche | 305,72 Mio. USD |
Fondsvolumen | 697,72 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,71% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 1,21% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 2,18% |