iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Fonds
17,77
EUR
+0,13
EUR
+0,72
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, the Sub-Fund’s Benchmark Index.
Stammdaten
Name | iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Acc EUR Fonds |
ISIN | IE00B83YJG36 |
WKN | A1JZW0 |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nimish Patel |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.02.2013 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.02.2013 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 17,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 540 |
Volumen der Tranche | 619,01 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,76 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | -4,03% |