Werbung
Anlageziel
Stammdaten
Name | H2O Multibonds FCP IEUR C Fonds |
ISIN | FR0010930438 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | H2O AM Europe |
Benchmark | €STR capitalisé |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | France |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 05.10.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 317.028,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 484 |
Volumen der Tranche | 124,17 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,34 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2.095,93 |
WE seit Jahresbeginn | 20,99% |