BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 Fonds
133,58
GBP
-0,10
GBP
-0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist unabhängig von Marktentwicklungen eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und eigenkapitalbezogene Wertpapiere. Dabei werden Long-, synthetische Long- und synthetische Short-Positionen eingegangen. Das Fondsmanagement fokussiert bei der Selektion der Wertpapiere auf Anlagen, die einem ausreichend definierten auslösenden Ereignis ausgesetzt sind.
Stammdaten
Name | BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 GBP Hedged Fonds |
ISIN | LU1373034930 |
WKN | A2AE6Q |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mark McKenna |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 02.03.2016 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.03.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 133,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 481 |
Volumen der Tranche | 141,69 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 1,05 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 4,80% |