Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Equity WT9 Fonds
100.283,77
USD
+478,46
USD
+0,48
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks long-term capital growth by investing in U.S. Equity Markets with a focus on small-sized companies in accordance with the environmental and social characteristics (E/S characteristics).
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity WT9 USD Acc Fonds |
ISIN | LU3027985087 |
WKN | A414GV |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rohit Trichur Ramesh, Julian Book |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.05.2025 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.05.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100.283,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 484 |
Volumen der Tranche | 67,21 Mio. USD |
Fondsvolumen | 96,58 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,77% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,58% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 478,46 |
WE seit Jahresbeginn | -0,44% |