Aegon High Yield Global Bond Fund A Fonds
10,41
USD
+0,02
USD
+0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
Name | Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Inc USD Fonds |
ISIN | IE00B2496206 |
WKN | A2DW94 |
Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Thomas Hanson, Mark Benbow |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.11.2007 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.11.2007 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,41 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1191 |
Volumen der Tranche | 7,48 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,68 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,38 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,38% |
Transaktionskosten | 0,57% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,94% |