abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
41,12
EUR
-0,06
EUR
-0,15
%
48,09
USD
-0,02
USD
-0,05
%
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc USD Fonds |
ISIN | LU0132414144 |
WKN | 769092 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.08.2001 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.08.2001 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 48,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1877 |
Volumen der Tranche | 105,05 Mio. USD |
Fondsvolumen | 296,89 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,24% |