WisdomTree Broad Commodities ETF
10,16
EUR
-0,36
EUR
-3,46
%
12,30
USD
-0,07
USD
-0,54
%
Werbung
WisdomTree Broad Commodities ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
BX World
Düsseldorf
Lang & Schwarz
London
München
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | WisdomTree Management |
Auflagedatum | 29.11.2021 |
Kategorie | Rohstoffe |
Fondswährung | USD |
Benchmark | Bloomberg Commodity |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,19 % |
Fondsgröße | 248.649.714,86 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc
So investiert der WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc: The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses of the Index which is designed to be a highly liquid and diversified benchmark for commodities.
Der WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QSKH
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,49 % | +11,78 % | +9,84 % | -2,67 % | - | +10,28 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +1,51 % | +4,08 % | +5,16 % | -1,20 % | - | +2,61 % |
Max Verlust | - | - | -5,54 % | -23,25 % | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 12,30 $ |
Hoch | - | - | 12,23 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 10,40 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BKY4W127
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,36 % | 12,59 % | ||
Sharpe Ratio | -0,16 | -0,68 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A2QSKH
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BKY4W127
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Bcomxpmt Trs Usd R V 01mlibor Trs Bnp 20260430 L | - | 78,49 % | |
WisdomTree Core Physical Gold | JE00BN2CJ301 | - | 14,50 % |
United States Treasury Bills 0% | US912797QF73 | - | 8,92 % |
United States Treasury Bills 0.01% | US912797NX17 | - | 8,44 % |
United States Treasury Bills 0% | US912797MS31 | - | 7,81 % |
United States Treasury Bills 0% | US912797PD35 | - | 7,24 % |
United States Treasury Bills 0.01% | US912797PP64 | - | 7,23 % |
United States Treasury Bills 0% | US912797NU77 | - | 7,22 % |
United States Treasury Bills 0% | US912797PG65 | - | 6,85 % |
United States Treasury Bills 0.01% | US912797PX98 | - | 6,47 % |
Summe Top 10 | 153,18 % |
Weitere ETFs auf Bloomberg Commodity
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 0,19 % | 248,65 Mio. $ | +9,84 % |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0,19 % | 1,07 Mrd. $ | +9,78 % |
UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc | 0,20 % | 195,61 Mio. $ | +9,96 % |
L&G All Commodities UCITS ETF | 0,15 % | 87,03 Mio. $ | +9,70 % |