Xtrackers MSCI World Value ETF 1C
43,36
EUR
+0,22
EUR
+0,50
%
49,95
USD
-0,36
USD
-0,71
%
Werbung
Börsenplätze Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 43,36 EUR | 43,15 EUR | +0,22 EUR | +0,50 % | 43,21 - 43,67 | 12 | 21:56:40 | 20.06.2025 | ||
gettex | 43,27 EUR | 43,33 EUR | -0,07 EUR | -0,15 % | 43,20 - 43,67 | 1.455 | 22:47:11 | 20.06.2025 | ||
Berlin | 43,34 EUR | 43,27 EUR | +0,07 EUR | +0,15 % | 43,34 - 43,68 | - | 21:48:11 | 20.06.2025 | ||
Düsseldorf | 43,24 EUR | 43,19 EUR | +0,05 EUR | +0,12 % | 43,21 - 43,66 | - | 21:46:30 | 20.06.2025 | ||
München | 43,61 EUR | 43,73 EUR | -0,12 EUR | -0,27 % | 43,61 - 43,61 | - | 08:02:23 | 20.06.2025 | ||
Tradegate | 43,39 EUR | 43,15 EUR | +0,24 EUR | +0,56 % | 43,30 - 43,70 | 6.337 | 21:16:11 | 20.06.2025 | ||
XETRA | 43,60 EUR | 43,40 EUR | +0,20 EUR | +0,46 % | 43,43 - 43,70 | 28.109 | 17:36:18 | 20.06.2025 | ||
Quotrix | 43,44 EUR | 43,27 EUR | -0,21 EUR | -0,48 % | 43,44 - 43,44 | 431 | 20:32:35 | 20.06.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 43,58 EUR | 43,29 EUR | -0,02 EUR | -0,03 % | 43,25 - 43,72 | - | 09:54:47 | 20.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 43,64 EUR | 43,72 EUR | +0,25 EUR | +0,58 % | - | 10:25:49 | 17.06.2025 | |||
NAV | 49,95 USD | 50,30 USD | -0,36 USD | -0,71 % | - | - | 19.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 37,22 GBP | 37,05 GBP | +0,10 GBP | +0,27 % | 37,15 - 37,28 | 10.588 | 17:35:00 | 20.06.2025 | ||
SIX SX USD | 50,25 USD | 49,91 USD | +0,35 USD | +0,69 % | 50,10 - 50,25 | 574 | 16:16:43 | 20.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen