Xtrackers MSCI World Swap ETF 1C
107,16
EUR
+0,95
EUR
+0,89
%
121,96
USD
-0,17
USD
-0,14
%
Werbung
Börsenplätze Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 107,16 EUR | 106,21 EUR | +0,95 EUR | +0,89 % | 106,64 - 107,16 | 134 | 21:15:11 | 24.06.2025 | ||
gettex | 107,09 EUR | 106,08 EUR | +1,01 EUR | +0,95 % | 106,54 - 107,10 | 136 | 21:17:23 | 24.06.2025 | ||
Berlin | 107,14 EUR | 106,14 EUR | +1,00 EUR | +0,94 % | 106,71 - 107,14 | 8 | 20:55:03 | 24.06.2025 | ||
Düsseldorf | 107,06 EUR | 106,00 EUR | +1,07 EUR | +1,00 % | 106,72 - 107,06 | - | 20:47:20 | 24.06.2025 | ||
Hamburg | 106,80 EUR | 105,85 EUR | +0,95 EUR | +0,90 % | 106,80 - 106,80 | - | 09:37:07 | 24.06.2025 | ||
München | 106,78 EUR | 106,13 EUR | +0,66 EUR | +0,62 % | 106,78 - 107,00 | 12 | 13:27:34 | 24.06.2025 | ||
Tradegate | 107,31 EUR | 106,01 EUR | +1,30 EUR | +1,23 % | 106,61 - 107,31 | 5.802 | 21:13:36 | 24.06.2025 | ||
XETRA | 106,87 EUR | 105,90 EUR | +0,98 EUR | +0,92 % | 106,71 - 107,17 | 8.488 | 17:36:28 | 24.06.2025 | ||
Quotrix | 106,77 EUR | 106,13 EUR | +0,36 EUR | +0,33 % | 106,77 - 106,77 | 23 | 16:18:27 | 24.06.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 106,94 EUR | 106,01 EUR | +0,94 EUR | +0,88 % | 106,59 - 107,20 | - | 09:34:37 | 24.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 107,06 EUR | 106,08 EUR | +0,98 EUR | +0,92 % | 106,89 - 107,06 | 26 | 08:42:02 | 24.06.2025 | ||
NAV | 121,96 USD | 122,12 USD | -0,17 USD | -0,14 % | - | - | 20.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
BX World | 80,06 CHF | 99,32 CHF | +6,93 CHF | +9,48 % | - | 19:00:00 | 10.08.2023 | |||
Fdsquare USD | 122,71 USD | 122,71 USD | +0,76 USD | +0,62 % | - | 00:00:01 | 23.06.2025 | |||
London | 124,19 USD | 122,27 USD | +1,78 USD | +1,45 % | 123,81 - 124,20 | 12.617 | 17:20:05 | 24.06.2025 | ||
SIX SX | 100,68 CHF | 99,37 CHF | +1,31 CHF | +1,32 % | 100,68 - 100,68 | 8 | 10:41:41 | 24.06.2025 | ||
Wien | 106,86 EUR | 105,90 EUR | +0,96 EUR | +0,91 % | 106,86 - 107,04 | - | 17:50:00 | 24.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
21:15:11 | 107,16 | |
21:00:16 | 107,08 | |
20:57:07 | 107,06 | 10 |
20:45:14 | 107,08 | |
20:30:17 | 107,03 | |
20:22:33 | 107,12 | 24 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 7
- 8
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen