Xtrackers MSCI World Quality ESG ETF 1C
37,01
EUR
+0,05
EUR
+0,12
%
42,79
USD
-0,26
USD
-0,60
%
Werbung
Börsenplätze Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 37,01 EUR | 36,96 EUR | +0,05 EUR | +0,12 % | 36,99 - 37,06 | - | 11:45:19 | 20.06.2025 | ||
gettex | 37,05 EUR | 37,03 EUR | +0,02 EUR | +0,05 % | 36,90 - 37,11 | - | 11:47:19 | 20.06.2025 | ||
Berlin | 37,10 EUR | 37,07 EUR | +0,03 EUR | +0,08 % | 37,02 - 37,10 | - | 10:25:10 | 20.06.2025 | ||
Düsseldorf | 37,02 EUR | 36,97 EUR | +0,05 EUR | +0,12 % | 36,99 - 37,11 | - | 11:17:03 | 20.06.2025 | ||
München | 37,23 EUR | 37,31 EUR | -0,09 EUR | -0,23 % | 37,23 - 37,23 | - | 08:02:23 | 20.06.2025 | ||
Tradegate | 37,09 EUR | 36,80 EUR | -0,43 EUR | -1,13 % | 37,09 - 37,09 | 1 | 09:15:32 | 20.06.2025 | ||
XETRA | 37,15 EUR | 36,99 EUR | +0,16 EUR | +0,42 % | 37,06 - 37,15 | 282 | 09:51:57 | 20.06.2025 | ||
Quotrix | 37,46 EUR | 36,89 EUR | +1,06 EUR | +2,91 % | - | 09:35:54 | 02.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 37,12 EUR | 36,91 EUR | -0,26 EUR | -0,60 % | 36,99 - 37,15 | - | 13:45:22 | 23.05.2025 | ||
Lang & Schwarz | 34,87 EUR | 36,77 EUR | +1,38 EUR | +4,12 % | 36,85 - 37,27 | - | 09:20:05 | 14.04.2025 | ||
NAV | 42,79 USD | 43,04 USD | -0,26 USD | -0,60 % | - | - | 18.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 31,55 GBP | 31,59 GBP | -0,42 GBP | -1,31 % | - | 16:53:02 | 19.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
11:45:19 | 37,01 | |
11:30:30 | 37,02 | |
11:00:33 | 36,99 | |
10:30:32 | 37,06 | |
09:30:31 | 37,05 | |
09:15:30 | 37,03 |
- 1
- 2
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen