Xtrackers MSCI USA ESG Screened ETF 1C
44,89
EUR
-0,08
EUR
-0,17
%
51,76
USD
+0,52
USD
+1,02
%
Werbung
Börsenplätze Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 44,89 EUR | 44,96 EUR | -0,08 EUR | -0,17 % | 44,87 - 44,89 | - | 08:16:07 | 25.06.2025 | ||
gettex | 44,70 EUR | 44,97 EUR | -0,28 EUR | -0,61 % | 44,70 - 44,70 | - | 07:35:05 | 25.06.2025 | ||
Berlin | 45,05 EUR | 45,05 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 45,05 - 45,05 | - | 08:07:44 | 25.06.2025 | ||
Düsseldorf | 44,90 EUR | 44,90 EUR | -3,99 EUR | -8,16 % | - | 21:46:55 | 24.06.2025 | |||
München | 45,08 EUR | 45,08 EUR | +1,63 EUR | +3,74 % | - | 09:17:05 | 24.06.2025 | |||
Tradegate | 44,91 EUR | 44,91 EUR | +0,25 EUR | +0,55 % | - | 14:51:37 | 24.06.2025 | |||
XETRA | 45,07 EUR | 45,07 EUR | +0,61 EUR | +1,37 % | - | 17:36:15 | 24.06.2025 | |||
Quotrix | 44,21 EUR | 44,86 EUR | +1,68 EUR | +3,94 % | - | 09:35:34 | 02.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 44,80 EUR | 45,02 EUR | +0,52 EUR | +1,02 % | 45,01 - 45,16 | - | 16:51:50 | 12.05.2025 | ||
Lang & Schwarz | 42,28 EUR | 44,70 EUR | -3,25 EUR | -7,14 % | 44,71 - 45,47 | - | 09:14:59 | 07.05.2025 | ||
NAV | 51,76 USD | 51,24 USD | +0,52 USD | +1,02 % | - | - | 23.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Berner Börse | 30,30 CHF | 41,96 CHF | +0,52 CHF | +1,02 % | - | 18:00:00 | 07.11.2022 | |||
London | 52,27 USD | 52,32 USD | +0,93 USD | +1,81 % | - | 11:41:50 | 24.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
08:16:07 | 44,89 | |
08:01:39 | 44,87 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen