Xtrackers MSCI Europe Screened ETF 1C
171,88
EUR
+1,98
EUR
+1,17
%
196,09
USD
+0,97
USD
+0,50
%
Werbung
Börsenplätze Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF 1C
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 171,88 EUR | 169,90 EUR | +1,98 EUR | +1,17 % | 171,32 - 172,14 | - | 17:00:39 | 24.06.2025 | ||
gettex | 172,10 EUR | 169,90 EUR | +2,20 EUR | +1,29 % | 171,18 - 172,10 | - | 16:47:21 | 24.06.2025 | ||
Berlin | 172,12 EUR | 168,90 EUR | +3,22 EUR | +1,91 % | 172,12 - 172,12 | - | 09:15:28 | 24.06.2025 | ||
Düsseldorf | 171,62 EUR | 169,74 EUR | +1,88 EUR | +1,11 % | 171,24 - 172,06 | - | 16:16:57 | 24.06.2025 | ||
München | 172,04 EUR | 169,34 EUR | +2,70 EUR | +1,59 % | 172,04 - 172,04 | - | 09:15:27 | 24.06.2025 | ||
Tradegate | 171,74 EUR | 169,76 EUR | +1,98 EUR | +1,17 % | 171,74 - 173,12 | 67 | 16:11:27 | 24.06.2025 | ||
XETRA | 172,08 EUR | 169,86 EUR | +2,22 EUR | +1,31 % | 171,64 - 172,74 | 73 | 16:52:58 | 24.06.2025 | ||
Quotrix | 173,24 EUR | 169,86 EUR | -0,28 EUR | -0,16 % | - | 09:34:49 | 16.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 175,84 EUR | 170,38 EUR | +0,98 EUR | +0,56 % | 171,53 - 172,77 | - | 11:02:49 | 05.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 151,14 EUR | 169,22 EUR | +0,88 EUR | +0,59 % | 170,96 - 173,34 | - | 08:41:33 | 09.04.2025 | ||
NAV | 196,09 USD | 195,13 USD | +0,97 USD | +0,50 % | - | - | 20.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Fdsquare USD | 195,88 USD | 195,88 USD | -0,21 USD | -0,11 % | - | 00:00:01 | 23.06.2025 | |||
London | 145,34 GBP | 145,34 GBP | -0,46 GBP | -0,32 % | - | 09:12:28 | 23.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:00:39 | 171,88 | |
16:45:31 | 171,96 | |
16:30:38 | 171,78 | |
16:15:32 | 171,56 | |
16:00:38 | 171,32 | |
15:45:27 | 171,72 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen