Xtrackers MSCI EMU ESG Screened ETF 1D
33,49
EUR
+0,04
EUR
+0,10
%
33,41
EUR
-0,40
EUR
-1,19
%
Werbung
Börsenplätze Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF 1D
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 33,49 EUR | 33,46 EUR | +0,04 EUR | +0,10 % | 33,46 - 33,84 | - | 21:56:56 | 20.06.2025 | ||
gettex | 33,60 EUR | 33,42 EUR | +0,18 EUR | +0,54 % | 33,60 - 33,84 | 2 | 22:47:17 | 20.06.2025 | ||
Berlin | 33,55 EUR | 33,44 EUR | +0,11 EUR | +0,33 % | 33,55 - 33,82 | - | 21:48:09 | 20.06.2025 | ||
Düsseldorf | 33,48 EUR | 33,37 EUR | +0,12 EUR | +0,34 % | 33,48 - 33,82 | - | 21:46:51 | 20.06.2025 | ||
München | 33,71 EUR | 33,67 EUR | +0,04 EUR | +0,10 % | 33,71 - 33,71 | - | 08:20:15 | 20.06.2025 | ||
Tradegate | 33,74 EUR | 33,25 EUR | -0,16 EUR | -0,46 % | 33,74 - 33,74 | 35 | 12:05:04 | 20.06.2025 | ||
XETRA | 33,62 EUR | 33,41 EUR | +0,21 EUR | +0,63 % | 33,61 - 33,75 | 37 | 17:36:20 | 20.06.2025 | ||
Quotrix | 34,05 EUR | 33,42 EUR | -0,62 EUR | -1,77 % | - | 07:40:09 | 16.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 33,53 EUR | 33,50 EUR | +0,03 EUR | +0,09 % | 33,49 - 33,90 | - | 22:00:03 | 20.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 34,41 EUR | 33,44 EUR | +3,02 EUR | +9,62 % | 33,44 - 33,65 | - | 17:27:47 | 17.02.2025 | ||
NAV | 33,41 EUR | 33,82 EUR | -0,40 EUR | -1,19 % | - | - | 19.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Berner Börse | 33,47 EUR | 33,32 EUR | +0,15 EUR | +0,44 % | - | 17:29:59 | 20.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen