Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap ETF 1D
9,89
EUR
+0,22
EUR
+2,29
%
11,16
USD
-0,07
USD
-0,63
%
Werbung
Börsenplätze Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 9,89 EUR | 9,67 EUR | +0,22 EUR | +2,29 % | 9,80 - 9,89 | - | 21:57:02 | 24.06.2025 | ||
gettex | 9,88 EUR | 9,65 EUR | +0,23 EUR | +2,34 % | 9,78 - 9,88 | - | 22:47:14 | 24.06.2025 | ||
Berlin | 9,82 EUR | 9,69 EUR | +0,13 EUR | +1,37 % | 9,82 - 9,84 | - | 10:25:14 | 24.06.2025 | ||
Düsseldorf | 9,88 EUR | 9,65 EUR | +0,23 EUR | +2,39 % | 9,81 - 9,88 | - | 21:46:27 | 24.06.2025 | ||
München | 9,84 EUR | 9,70 EUR | +0,14 EUR | +1,42 % | 9,84 - 9,84 | - | 09:09:33 | 24.06.2025 | ||
Tradegate | 9,88 EUR | 9,64 EUR | +0,24 EUR | +2,51 % | 9,84 - 9,88 | 103 | 17:26:46 | 24.06.2025 | ||
XETRA | 9,88 EUR | 9,66 EUR | +0,22 EUR | +2,25 % | 9,82 - 9,88 | - | 17:36:02 | 24.06.2025 | ||
Quotrix | 9,88 EUR | 9,67 EUR | +0,22 EUR | +2,23 % | - | 22:00:03 | 24.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 9,90 EUR | 9,68 EUR | +0,23 EUR | +2,36 % | 9,81 - 9,91 | - | 22:30:00 | 24.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 9,66 EUR | 9,67 EUR | -0,22 EUR | -2,24 % | 9,78 - 9,94 | - | 21:13:23 | 23.05.2025 | ||
NAV | 11,16 USD | 11,23 USD | -0,07 USD | -0,63 % | - | - | 23.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Fdsquare USD | 11,16 USD | 11,16 USD | -0,07 USD | -0,63 % | - | 00:00:01 | 23.06.2025 | |||
London | 11,24 USD | 11,16 USD | -0,01 USD | -0,12 % | - | 13:57:45 | 20.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen