Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned ETF 1C
36,55
EUR
+0,47
EUR
+1,29
%
41,76
EUR
-0,12
EUR
-0,29
%
Werbung
Börsenplätze Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C EUR Acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 36,55 EUR | 36,08 EUR | +0,47 EUR | +1,29 % | 36,49 - 36,68 | - | 21:57:01 | 18.06.2025 | ||
gettex | 36,63 EUR | 36,11 EUR | +0,52 EUR | +1,44 % | 36,44 - 36,71 | 274 | 22:47:32 | 18.06.2025 | ||
Berlin | 36,67 EUR | 36,13 EUR | +0,55 EUR | +1,51 % | 36,63 - 36,67 | - | 10:25:08 | 18.06.2025 | ||
Düsseldorf | 36,53 EUR | 36,06 EUR | +0,48 EUR | +1,32 % | 36,45 - 36,69 | - | 21:47:06 | 18.06.2025 | ||
München | 36,62 EUR | 36,28 EUR | +0,35 EUR | +0,95 % | 36,62 - 36,62 | - | 09:04:37 | 18.06.2025 | ||
Tradegate | 36,15 EUR | 36,15 EUR | -0,05 EUR | -0,14 % | - | 09:31:16 | 17.06.2025 | |||
XETRA | 36,59 EUR | 36,14 EUR | +0,46 EUR | +1,26 % | 36,59 - 36,67 | 270 | 17:36:06 | 18.06.2025 | ||
Quotrix | 33,41 EUR | 36,08 EUR | -0,53 EUR | -1,55 % | - | 08:11:08 | 04.04.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 36,60 EUR | 36,13 EUR | +0,47 EUR | +1,30 % | 36,53 - 36,75 | - | 22:30:00 | 18.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 32,57 EUR | 36,05 EUR | -2,79 EUR | -7,89 % | 36,05 - 36,89 | - | 18:13:58 | 07.04.2025 | ||
NAV | 41,76 EUR | 41,88 EUR | -0,12 EUR | -0,29 % | - | - | 17.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 42,05 USD | 41,64 USD | +0,43 USD | +1,02 % | - | 17:20:12 | 16.06.2025 | |||
SIX SX USD | 0,00 USD | 0,00 USD | -0,12 USD | -0,29 % | - | 14:02:01 | 30.11.2023 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen