UBS MSCI EMU Value ETF
51,77
EUR
-0,21
EUR
-0,40
%
51,66
EUR
-0,46
EUR
-0,89
%
Werbung
Börsenplätze UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 51,77 EUR | 51,98 EUR | -0,21 EUR | -0,40 % | 51,72 - 52,12 | - | 15:15:53 | 23.06.2025 | ||
gettex | 51,79 EUR | 52,03 EUR | -0,24 EUR | -0,46 % | 51,71 - 52,13 | 102 | 15:17:17 | 23.06.2025 | ||
Düsseldorf | 51,86 EUR | 51,96 EUR | -0,10 EUR | -0,19 % | 51,73 - 52,05 | - | 14:17:09 | 23.06.2025 | ||
München | 51,79 EUR | 52,06 EUR | -0,27 EUR | -0,52 % | 51,79 - 51,89 | - | 08:36:51 | 23.06.2025 | ||
Tradegate | 51,81 EUR | 52,38 EUR | -0,57 EUR | -1,09 % | 51,75 - 52,11 | 1.140 | 13:58:25 | 23.06.2025 | ||
XETRA | 51,96 EUR | 52,13 EUR | -0,17 EUR | -0,33 % | 51,83 - 52,11 | 1.426 | 13:12:07 | 23.06.2025 | ||
Quotrix | 53,11 EUR | 51,89 EUR | +1,29 EUR | +2,49 % | - | 10:53:19 | 06.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 52,82 EUR | 51,98 EUR | -0,37 EUR | -0,70 % | 51,61 - 52,16 | - | 14:43:42 | 12.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 53,29 EUR | 51,76 EUR | +5,72 EUR | +12,01 % | 51,54 - 52,44 | - | 22:13:59 | 06.06.2025 | ||
NAV | 51,66 EUR | 52,12 EUR | -0,46 EUR | -0,89 % | - | - | 19.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
BX World | 49,54 CHF | 49,00 CHF | -0,45 CHF | -0,89 % | - | 18:00:02 | 12.06.2025 | |||
Fdsquare USD | 38,27 USD | 38,27 USD | -0,39 USD | -1,02 % | - | 00:00:01 | 16.12.2022 | |||
London | 44,45 GBP | 44,50 GBP | -0,19 GBP | -0,43 % | - | 12:52:42 | 19.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
15:15:53 | 51,77 | |
15:01:06 | 51,87 | |
14:45:51 | 51,88 | |
14:42:32 | 51,88 | |
14:35:13 | 51,86 | |
14:30:15 | 51,84 |
- 1
- 2
- 3
- 4
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen