UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened ETF
30,83
EUR
+0,17
EUR
+0,55
%
35,21
USD
+0,01
USD
+0,02
%
Werbung
Börsenplätze UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 30,83 EUR | 30,66 EUR | +0,17 EUR | +0,55 % | 30,72 - 30,87 | - | 19:45:14 | 24.06.2025 | ||
gettex | 30,85 EUR | 30,60 EUR | +0,25 EUR | +0,82 % | 30,72 - 30,88 | - | 19:47:30 | 24.06.2025 | ||
Düsseldorf | 30,86 EUR | 30,60 EUR | +0,26 EUR | +0,85 % | 30,73 - 30,88 | - | 18:46:21 | 24.06.2025 | ||
Tradegate | 30,75 EUR | 30,75 EUR | +0,27 EUR | +0,87 % | - | 15:36:37 | 23.06.2025 | |||
XETRA | 30,81 EUR | 30,56 EUR | +0,25 EUR | +0,82 % | 30,81 - 30,86 | 245 | 17:36:04 | 24.06.2025 | ||
Quotrix | 30,77 EUR | 30,62 EUR | +0,18 EUR | +0,59 % | - | 16:39:46 | 18.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 30,88 EUR | 30,67 EUR | +0,21 EUR | +0,69 % | 30,71 - 30,92 | - | 20:00:01 | 24.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 30,46 EUR | 30,53 EUR | -1,37 EUR | -4,29 % | 30,57 - 31,06 | - | 08:08:43 | 27.05.2025 | ||
NAV | 35,21 USD | 35,21 USD | +0,01 USD | +0,02 % | - | - | 20.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
BX World | 28,79 CHF | 28,67 CHF | +0,12 CHF | +0,42 % | - | 17:29:59 | 24.06.2025 | |||
London | 26,27 GBP | 26,15 GBP | +0,12 GBP | +0,45 % | 26,32 - 26,39 | 21.789 | 14:42:16 | 24.06.2025 | ||
SIX SX USD | 35,71 USD | 35,14 USD | +0,57 USD | +1,62 % | 35,71 - 35,83 | 2.866 | 16:16:42 | 24.06.2025 | ||
SIX SX | 29,08 CHF | 28,66 CHF | +0,24 CHF | +0,81 % | 29,08 - 29,08 | 1.538 | 09:00:31 | 24.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
19:45:14 | 30,83 | |
19:30:17 | 30,81 | |
19:15:08 | 30,85 | |
19:00:19 | 30,84 | |
18:45:19 | 30,86 | |
18:30:20 | 30,85 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 6
- 7
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen