UBS Core MSCI EMU ETF

Kaufen
Verkaufen
179,50 EUR +16,22 EUR +9,93 %
181,90 EUR +1,50 EUR +0,83 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

WKN 633611

ISIN LU0147308422


Werbung

Börsenplätze UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (Stk) Zeit Datum
Deutsche Handelsplätze
Stuttgart 179,50 EUR 179,50 EUR +16,22 EUR +9,93 % - 21:56:55 17.06.2025
gettex 179,74 EUR 179,74 EUR -4,30 EUR -2,34 % - 22:47:20 17.06.2025
Berlin 180,94 EUR 180,94 EUR +19,60 EUR +12,15 % - 08:29:21 17.06.2025
Düsseldorf 179,54 EUR 179,54 EUR -4,88 EUR -2,65 % - 21:47:01 17.06.2025
Hamburg 180,32 EUR 180,32 EUR +33,50 EUR +22,82 % - 09:11:04 17.06.2025
München 180,94 EUR 180,94 EUR +7,08 EUR +4,07 % - 08:29:18 17.06.2025
Tradegate 180,00 EUR 180,00 EUR -1,44 EUR -0,79 % - 09:20:18 17.06.2025
XETRA 180,18 EUR 180,18 EUR -1,92 EUR -1,05 % - 17:36:07 17.06.2025
Quotrix 179,80 EUR 179,32 EUR -2,74 EUR -1,50 % - 13:54:36 23.05.2025
Außerbörsliche Handelsplätze
Baader Bank 180,34 EUR 179,60 EUR +1,50 EUR +0,83 % - 12:43:36 13.06.2025
Lang & Schwarz 181,34 EUR 179,44 EUR +29,18 EUR +19,18 % - 11:18:05 13.05.2025
NAV 181,90 EUR 180,40 EUR +1,50 EUR +0,83 % - - 16.06.2025
Internationale Handelsplätze
BX World 156,31 CHF 169,14 CHF -6,06 CHF -3,73 % - 19:00:02 30.07.2024
Fdsquare USD 137,94 USD 137,94 USD -1,76 USD -1,26 % - 00:00:01 16.12.2022
London 153,92 GBP 153,93 GBP -1,30 GBP -0,84 % - 15:08:18 17.06.2025
SIX SX 171,78 CHF 168,92 CHF -1,42 CHF -0,82 % - 14:30:40 12.06.2025

Times and Sales

Zeit (heute) Kurs Umsatz
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen

Historische Kurse