PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index ETF
64,47
USD
-0,15
USD
-0,23
%
Werbung
Börsenplätze PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Inc USD
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
gettex | 56,24 EUR | 56,18 EUR | +0,06 EUR | +0,11 % | 55,59 - 56,30 | 18 | 21:47:18 | 24.06.2025 | ||
Berlin | 55,58 EUR | 56,02 EUR | -0,44 EUR | -0,79 % | 55,56 - 56,17 | - | 21:45:05 | 24.06.2025 | ||
Düsseldorf | 55,85 EUR | 55,74 EUR | +0,11 EUR | +0,20 % | 55,69 - 55,99 | - | 21:46:06 | 24.06.2025 | ||
München | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -0,15 EUR | -0,23 % | - | 16:48:01 | 07.11.2022 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 56,23 EUR | 55,96 EUR | -0,35 EUR | -0,61 % | 55,84 - 56,23 | - | 09:58:34 | 24.06.2025 | ||
NAV | 64,47 USD | 64,62 USD | -0,15 USD | -0,23 % | - | - | 23.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 64,82 USD | 64,62 USD | -0,20 USD | -0,31 % | - | 17:35:27 | 20.06.2025 | |||
NYSE Glb Ind | 65,03 USD | 64,50 USD | +0,53 USD | +0,82 % | - | 17:29:45 | 24.06.2025 | |||
SIX SX USD | 64,79 USD | 64,51 USD | +0,81 USD | +1,26 % | - | 17:36:38 | 19.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen