Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund 1C
129,86
EUR
+0,58
EUR
+0,45
%
130,76
EUR
+0,04
EUR
+0,03
%
Werbung
Börsenplätze Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund 1C (EUR)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 129,86 EUR | 129,28 EUR | +0,58 EUR | +0,45 % | 128,14 - 130,52 | - | 21:56:48 | 23.06.2025 | ||
gettex | 130,72 EUR | 130,72 EUR | -0,32 EUR | -0,24 % | - | 22:47:20 | 23.06.2025 | |||
Düsseldorf | 129,56 EUR | 129,56 EUR | -3,92 EUR | -2,94 % | - | 21:47:17 | 23.06.2025 | |||
München | 131,74 EUR | 131,74 EUR | +0,04 EUR | +0,03 % | - | 08:18:17 | 23.06.2025 | |||
Tradegate | 131,12 EUR | 131,12 EUR | +0,02 EUR | +0,02 % | - | 15:37:16 | 23.06.2025 | |||
XETRA | 130,58 EUR | 130,58 EUR | +0,80 EUR | +0,62 % | - | 17:36:04 | 23.06.2025 | |||
Quotrix | 129,68 EUR | 129,68 EUR | +0,30 EUR | +0,23 % | - | 22:00:54 | 23.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 133,08 EUR | 130,64 EUR | +2,96 EUR | +2,27 % | 130,02 - 131,02 | - | 09:12:08 | 15.05.2025 | ||
Lang & Schwarz | 135,00 EUR | 129,76 EUR | +2,72 EUR | +2,06 % | - | 09:07:10 | 29.05.2025 | |||
NAV | 130,76 EUR | 130,71 EUR | +0,04 EUR | +0,03 % | - | - | 18.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen