KraneShares ICBCCS SSE Star Market 50 Index ETF
11,94
EUR
+0,09
EUR
+0,79
%
13,83
USD
-0,13
USD
-0,92
%
Werbung
Börsenplätze KraneShares ICBCCS SSE Star Market 50 Index UCITS ETF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 11,94 EUR | 11,84 EUR | +0,09 EUR | +0,79 % | 11,94 - 11,94 | - | 08:01:35 | 23.06.2025 | ||
gettex | 11,81 EUR | 11,95 EUR | -0,14 EUR | -1,19 % | 11,81 - 11,81 | - | 07:35:27 | 23.06.2025 | ||
Berlin | 12,00 EUR | 12,00 EUR | -0,13 EUR | -0,92 % | - | 21:53:07 | 20.06.2025 | |||
Düsseldorf | 11,81 EUR | 11,81 EUR | -0,13 EUR | -0,92 % | - | 21:47:00 | 20.06.2025 | |||
München | 12,15 EUR | 12,15 EUR | -1,82 EUR | -13,00 % | - | 08:20:15 | 20.06.2025 | |||
Tradegate | 12,00 EUR | 11,82 EUR | -0,47 EUR | -3,75 % | - | 16:28:56 | 17.06.2025 | |||
XETRA | 11,99 EUR | 11,99 EUR | -0,32 EUR | -2,58 % | - | 17:36:03 | 20.06.2025 | |||
Quotrix | 14,84 EUR | 11,82 EUR | +2,18 EUR | +17,21 % | - | 08:00:56 | 24.02.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 12,24 EUR | 12,00 EUR | -0,19 EUR | -1,53 % | 12,05 - 12,13 | - | 20:10:24 | 02.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 12,51 EUR | 11,86 EUR | +0,89 EUR | +7,68 % | 11,82 - 12,19 | - | 21:17:22 | 28.04.2025 | ||
NAV | 13,83 USD | 13,96 USD | -0,13 USD | -0,92 % | - | - | 20.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 13,93 USD | 13,85 USD | +0,09 USD | +0,64 % | - | 17:19:30 | 20.06.2025 | |||
NYSE Glb Ind | 13,83 USD | 13,83 USD | -0,06 USD | -0,41 % | - | 17:29:45 | 20.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
08:01:35 | 11,94 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen