iShares US Aggregate Bond ETF
79,96
EUR
-0,10
EUR
-0,12
%
92,91
USD
+0,20
USD
+0,22
%
Werbung
Börsenplätze iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 79,96 EUR | 80,06 EUR | -0,10 EUR | -0,12 % | 79,56 - 80,22 | 17.001 | 21:57:02 | 24.06.2025 | ||
gettex | 80,08 EUR | 80,67 EUR | -0,59 EUR | -0,73 % | 79,67 - 80,20 | 1 | 22:47:28 | 24.06.2025 | ||
Berlin | 80,07 EUR | 80,56 EUR | -0,49 EUR | -0,60 % | 79,97 - 80,56 | - | 21:53:13 | 24.06.2025 | ||
Düsseldorf | 79,80 EUR | 80,15 EUR | -0,36 EUR | -0,44 % | 79,79 - 80,18 | - | 21:47:20 | 24.06.2025 | ||
Hamburg | 80,17 EUR | 80,46 EUR | -0,29 EUR | -0,36 % | 80,17 - 80,17 | - | 09:37:05 | 24.06.2025 | ||
München | 79,65 EUR | 79,97 EUR | -0,32 EUR | -0,40 % | 79,65 - 79,65 | - | 08:04:02 | 24.06.2025 | ||
Tradegate | 79,77 EUR | 80,69 EUR | -0,92 EUR | -1,14 % | 79,77 - 80,01 | 3 | 19:35:07 | 24.06.2025 | ||
XETRA | 80,10 EUR | 80,54 EUR | -0,44 EUR | -0,55 % | 79,88 - 80,21 | 1.933 | 17:36:27 | 24.06.2025 | ||
Quotrix | 81,24 EUR | 80,15 EUR | +0,50 EUR | +0,62 % | - | 11:51:18 | 05.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 80,20 EUR | 80,34 EUR | -0,14 EUR | -0,17 % | 79,95 - 80,29 | - | 22:23:09 | 24.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 80,19 EUR | 80,29 EUR | -0,46 EUR | -0,57 % | 80,19 - 80,19 | 2.000 | 11:09:05 | 24.06.2025 | ||
NAV | 92,91 USD | 92,71 USD | +0,20 USD | +0,22 % | - | - | 23.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
BX World | 80,15 CHF | 75,65 CHF | -2,47 CHF | -2,98 % | - | 18:00:01 | 10.04.2025 | |||
London | 93,19 USD | 92,96 USD | +0,23 USD | +0,25 % | 92,70 - 93,39 | 1.017 | 17:35:29 | 24.06.2025 | ||
SIX SX USD | 91,87 USD | 92,93 USD | 0,00 USD | 0,00 % | 100 | 09:18:55 | 04.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
21:57:02 | 79,96 | |
21:45:47 | 79,96 | |
21:30:57 | 79,96 | |
21:15:35 | 79,96 | |
21:00:50 | 79,96 | |
20:45:50 | 79,96 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 9
- 10
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen