iShares $ High Yield Corp Bond ETF
81,12
EUR
-0,28
EUR
-0,34
%
94,09
USD
+0,12
USD
+0,12
%
Werbung
Börsenplätze iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 81,12 EUR | 81,39 EUR | -0,28 EUR | -0,34 % | 80,84 - 81,68 | - | 20:45:05 | 24.06.2025 | ||
gettex | 81,44 EUR | 81,48 EUR | -0,05 EUR | -0,06 % | 81,00 - 81,97 | 106 | 20:17:30 | 24.06.2025 | ||
Berlin | 81,42 EUR | 81,70 EUR | -0,28 EUR | -0,34 % | 81,42 - 81,70 | - | 20:08:08 | 24.06.2025 | ||
Düsseldorf | 81,03 EUR | 81,25 EUR | -0,22 EUR | -0,27 % | 81,00 - 81,61 | - | 19:46:54 | 24.06.2025 | ||
Hamburg | 81,65 EUR | 81,44 EUR | +0,21 EUR | +0,26 % | 81,65 - 81,65 | - | 09:37:04 | 24.06.2025 | ||
München | 81,74 EUR | 81,86 EUR | -0,11 EUR | -0,14 % | 81,74 - 81,74 | - | 09:09:33 | 24.06.2025 | ||
Tradegate | 81,88 EUR | 81,68 EUR | +0,20 EUR | +0,25 % | 81,50 - 81,88 | 420 | 19:31:00 | 24.06.2025 | ||
XETRA | 81,46 EUR | 81,71 EUR | -0,24 EUR | -0,30 % | 81,39 - 81,71 | 8.782 | 17:36:02 | 24.06.2025 | ||
Quotrix | 81,80 EUR | 81,23 EUR | +0,20 EUR | +0,24 % | - | 14:55:45 | 18.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 81,60 EUR | 81,52 EUR | -0,39 EUR | -0,48 % | 81,24 - 81,76 | - | 19:23:17 | 17.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 82,18 EUR | 82,18 EUR | +0,34 EUR | +0,42 % | 80,96 - 82,15 | - | 10:32:58 | 23.06.2025 | ||
NAV | 94,09 USD | 93,97 USD | +0,12 USD | +0,12 % | - | - | 20.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
BX World | 82,12 CHF | 76,68 CHF | +0,97 CHF | +1,20 % | - | 19:00:00 | 01.10.2024 | |||
London | 94,58 USD | 94,29 USD | +0,29 USD | +0,31 % | 94,58 - 94,97 | 797 | 17:35:15 | 24.06.2025 | ||
SIX SX USD | 0,00 USD | 0,00 USD | +0,12 USD | +0,12 % | - | 07:48:06 | 04.12.2023 | |||
SIX SX | 76,92 CHF | 76,59 CHF | -0,13 CHF | -0,17 % | 76,92 - 76,92 | 500 | 09:38:30 | 24.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
20:45:05 | 81,12 | |
20:30:08 | 81,12 | |
20:15:04 | 81,12 | |
20:00:08 | 81,12 | |
19:45:06 | 81,12 | |
19:30:09 | 81,12 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 6
- 7
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen