iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced ETF
7,17
EUR
+0,02
EUR
+0,24
%
8,27
USD
-0,03
USD
-0,42
%
Werbung
Börsenplätze iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF USD (Acc)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 7,17 EUR | 7,15 EUR | +0,02 EUR | +0,24 % | 7,15 - 7,22 | - | 21:57:06 | 20.06.2025 | ||
gettex | 7,19 EUR | 7,18 EUR | +0,01 EUR | +0,17 % | 7,14 - 7,21 | 930 | 22:47:26 | 20.06.2025 | ||
Düsseldorf | 7,15 EUR | 7,15 EUR | +0,01 EUR | +0,07 % | 7,15 - 7,20 | - | 21:47:04 | 20.06.2025 | ||
München | 7,22 EUR | 7,24 EUR | -0,02 EUR | -0,33 % | 7,22 - 7,22 | - | 08:20:16 | 20.06.2025 | ||
Tradegate | 7,20 EUR | 7,11 EUR | -0,04 EUR | -0,49 % | - | 15:21:14 | 17.06.2025 | |||
XETRA | 7,21 EUR | 7,18 EUR | +0,03 EUR | +0,43 % | 7,16 - 7,21 | 19.365 | 17:36:05 | 20.06.2025 | ||
Quotrix | 7,24 EUR | 7,15 EUR | +0,04 EUR | +0,60 % | - | 09:34:39 | 16.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 7,21 EUR | 7,18 EUR | -0,15 EUR | -1,97 % | 7,16 - 7,22 | - | 14:54:56 | 17.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 7,36 EUR | 7,13 EUR | +0,18 EUR | +2,46 % | 7,14 - 7,26 | - | 14:14:59 | 08.05.2025 | ||
NAV | 8,27 USD | 8,30 USD | -0,03 USD | -0,42 % | - | - | 18.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 6,15 GBP | 6,13 GBP | +0,02 GBP | +0,39 % | 6,12 - 6,12 | 167 | 16:05:24 | 20.06.2025 | ||
SIX SX USD | 0,00 USD | 0,00 USD | -0,03 USD | -0,42 % | - | 07:48:48 | 04.12.2023 | |||
SIX SX | 6,91 CHF | 6,72 CHF | +0,56 CHF | +8,79 % | - | 13:04:32 | 06.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen