Global X U.S. Infrastructure Development ETF
33,24
EUR
+11,24
EUR
+51,09
%
38,31
USD
-0,07
USD
-0,19
%
Werbung
Börsenplätze Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Dis
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Berlin | 33,24 EUR | 33,24 EUR | +11,24 EUR | +51,09 % | - | 21:45:05 | 20.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
NAV | 38,31 USD | 38,39 USD | -0,07 USD | -0,19 % | - | - | 20.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 28,47 GBP | 28,51 GBP | +0,25 GBP | +0,89 % | - | 13:17:18 | 20.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen