First Trust US Large Core AlphaDEX® ETF Class A
76,43
EUR
+0,15
EUR
+0,20
%
87,70
USD
-0,65
USD
-0,74
%
Werbung
Börsenplätze First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 76,43 EUR | 76,28 EUR | +0,15 EUR | +0,20 % | 76,07 - 76,63 | - | 19:15:22 | 18.06.2025 | ||
gettex | 76,54 EUR | 76,55 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % | 75,95 - 76,54 | - | 19:17:21 | 18.06.2025 | ||
Berlin | 76,55 EUR | 76,39 EUR | +0,16 EUR | +0,21 % | 76,22 - 76,55 | - | 18:25:13 | 18.06.2025 | ||
Düsseldorf | 76,29 EUR | 76,05 EUR | +0,24 EUR | +0,32 % | 76,00 - 76,39 | - | 18:46:30 | 18.06.2025 | ||
München | 76,49 EUR | 76,51 EUR | -0,02 EUR | -0,03 % | 76,27 - 76,49 | - | 17:26:00 | 18.06.2025 | ||
Tradegate | 78,20 EUR | 76,12 EUR | +4,77 EUR | +6,50 % | - | 15:48:00 | 20.05.2025 | |||
XETRA | 76,44 EUR | 76,44 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 76,22 - 76,44 | - | 17:36:24 | 18.06.2025 | ||
Quotrix | 76,21 EUR | 76,11 EUR | +0,10 EUR | +0,13 % | - | 19:27:39 | 18.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 76,52 EUR | 76,38 EUR | +0,14 EUR | +0,18 % | 76,16 - 76,69 | - | 19:24:30 | 18.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 86,05 EUR | 75,82 EUR | +1,31 EUR | +1,55 % | 75,76 - 76,98 | - | 08:00:08 | 10.02.2025 | ||
NAV | 87,70 USD | 88,35 USD | -0,65 USD | -0,74 % | - | - | 17.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 65,24 GBP | 65,26 GBP | +0,19 GBP | +0,29 % | 65,24 - 65,24 | 756 | 15:35:20 | 18.06.2025 | ||
SIX SX | 67,82 CHF | 71,59 CHF | -0,65 CHF | -0,74 % | - | 17:21:36 | 28.04.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
19:15:22 | 76,43 | |
19:00:45 | 76,45 | |
18:45:48 | 76,47 | |
18:30:49 | 76,42 | |
18:15:38 | 76,43 | |
18:00:50 | 76,31 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen