Amundi MSCI EMU Small ESG CTB Net Zero Ambition - ETF
383,35
EUR
+0,85
EUR
+0,22
%
336,08
EUR
-1,39
EUR
-0,41
%
Werbung
Börsenplätze Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition - UCITS ETF Dist
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 383,35 EUR | 382,50 EUR | +0,85 EUR | +0,22 % | 381,35 - 384,15 | 200 | 18:15:40 | 18.06.2025 | ||
gettex | 383,75 EUR | 384,00 EUR | -0,25 EUR | -0,07 % | 381,90 - 384,00 | 5 | 18:17:19 | 18.06.2025 | ||
Berlin | 383,55 EUR | 382,65 EUR | +0,90 EUR | +0,24 % | 381,65 - 383,80 | - | 17:10:07 | 18.06.2025 | ||
Düsseldorf | 383,65 EUR | 382,20 EUR | +1,45 EUR | +0,38 % | 381,55 - 383,90 | 3 | 17:25:46 | 18.06.2025 | ||
München | 385,75 EUR | 385,75 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 385,75 - 385,75 | - | 08:32:47 | 18.06.2025 | ||
Tradegate | 382,20 EUR | 382,85 EUR | -0,65 EUR | -0,17 % | 382,20 - 382,50 | 182 | 14:49:10 | 18.06.2025 | ||
XETRA | 384,60 EUR | 384,75 EUR | -0,15 EUR | -0,04 % | 381,70 - 384,60 | 637 | 17:36:28 | 18.06.2025 | ||
Quotrix | 385,40 EUR | 382,05 EUR | -0,30 EUR | -0,08 % | - | 09:34:53 | 16.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 386,85 EUR | 383,10 EUR | +20,65 EUR | +5,64 % | 381,40 - 385,32 | - | 11:42:49 | 03.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 381,70 EUR | 382,90 EUR | -1,20 EUR | -0,31 % | 381,70 - 381,70 | 520 | 13:00:18 | 18.06.2025 | ||
NAV | 336,08 EUR | 337,47 EUR | -1,39 EUR | -0,41 % | - | - | 19.02.2024 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
18:15:40 | 383,35 | |
18:00:52 | 383,15 | |
17:45:37 | 383,00 | |
17:31:01 | 383,20 | |
17:15:41 | 383,70 | |
17:01:00 | 383,35 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen