Amundi Index Solutions - Amundi MSCI India ETF-C
899,50
EUR
+7,10
EUR
+0,80
%
893,47
EUR
-5,62
EUR
-0,63
%
Werbung
Börsenplätze Amundi Index Solutions - Amundi MSCI India UCITS ETF-C EUR
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 899,50 EUR | 892,40 EUR | +7,10 EUR | +0,80 % | 897,50 - 903,50 | - | 21:57:06 | 24.06.2025 | ||
gettex | 908,70 EUR | 895,70 EUR | +13,00 EUR | +1,45 % | 894,20 - 910,70 | 41 | 22:47:02 | 24.06.2025 | ||
Berlin | 904,30 EUR | 887,90 EUR | +16,40 EUR | +1,85 % | 904,30 - 904,30 | - | 09:09:38 | 24.06.2025 | ||
Düsseldorf | 899,20 EUR | 891,60 EUR | +7,60 EUR | +0,85 % | 897,70 - 902,70 | - | 21:46:42 | 24.06.2025 | ||
München | 904,30 EUR | 893,90 EUR | +10,40 EUR | +1,16 % | 904,30 - 904,30 | - | 09:09:33 | 24.06.2025 | ||
Tradegate | 897,60 EUR | 889,40 EUR | +8,20 EUR | +0,92 % | 897,60 - 904,00 | 4 | 11:28:38 | 24.06.2025 | ||
XETRA | 901,40 EUR | 893,50 EUR | +7,90 EUR | +0,88 % | 897,70 - 905,50 | 131 | 17:36:01 | 24.06.2025 | ||
Quotrix | 901,60 EUR | 890,70 EUR | +1,90 EUR | +0,21 % | 901,60 - 901,60 | 5 | 17:26:06 | 24.06.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 890,20 EUR | 895,56 EUR | -33,50 EUR | -3,63 % | 895,55 - 906,60 | - | 09:22:08 | 13.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 925,30 EUR | 893,10 EUR | -5,10 EUR | -0,55 % | 893,30 - 910,20 | - | 11:53:36 | 11.06.2025 | ||
NAV | 893,47 EUR | 899,09 EUR | -5,62 EUR | -0,63 % | - | - | 23.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Wien | 901,40 EUR | 893,50 EUR | +7,90 EUR | +0,88 % | 900,20 - 901,40 | - | 17:50:00 | 24.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen