Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR
62,31
EUR
-0,23
EUR
-0,37
%
62,88
EUR
+0,05
EUR
+0,09
%
Werbung
Börsenplätze Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 62,31 EUR | 62,54 EUR | -0,23 EUR | -0,37 % | 62,26 - 62,31 | - | 08:15:27 | 23.06.2025 | ||
gettex | 62,18 EUR | 62,68 EUR | -0,50 EUR | -0,80 % | 62,18 - 62,18 | - | 07:35:03 | 23.06.2025 | ||
Berlin | 62,57 EUR | 62,57 EUR | -4,27 EUR | -6,39 % | - | 21:53:05 | 20.06.2025 | |||
Düsseldorf | 62,39 EUR | 62,39 EUR | +6,06 EUR | +10,76 % | - | 21:46:31 | 20.06.2025 | |||
Tradegate | 62,71 EUR | 62,52 EUR | -0,33 EUR | -0,52 % | - | 17:06:39 | 19.06.2025 | |||
Quotrix | 62,43 EUR | 62,37 EUR | -1,09 EUR | -1,72 % | - | 21:55:04 | 19.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 62,98 EUR | 62,74 EUR | +0,24 EUR | +0,38 % | 62,41 - 62,48 | - | 08:20:14 | 19.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 63,51 EUR | 62,22 EUR | +0,48 EUR | +0,76 % | 62,17 - 63,10 | - | 12:00:29 | 11.06.2025 | ||
NAV | 62,88 EUR | 62,82 EUR | +0,05 EUR | +0,09 % | - | - | 19.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 53,72 GBP | 53,70 GBP | +0,14 GBP | +0,26 % | - | 15:05:14 | 20.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
08:15:27 | 62,31 | |
08:01:13 | 62,26 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen