Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I ETF
35,07
EUR
+0,33
EUR
+0,94
%
gettex
34,71
EUR
-0,27
EUR
-0,76
%
Werbung
Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Amundi |
Auflagedatum | 07.12.2023 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
Fondsgröße | 76.734.387,49 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing: To track the performance of DivDAX Total Return Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF193
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,99 % | +10,01 % | +10,26 % | +36,03 % | +54,80 % | +9,88 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -4,35 % | -1,28 % | -4,36 % | -3,33 % | +7,68 % | -4,17 % |
Max Verlust | - | - | -5,05 % | -18,19 % | -24,05 % | - |
Kurs | 35,33 € | 31,34 € | 32,76 € | - | - | 34,71 € |
Hoch | - | - | 36,64 € | - | - | - |
Tief | - | - | 30,61 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2611731741
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,33 % | 17,10 % | 17,89 % | 18,38 % |
Sharpe Ratio | +0,66 | +0,44 | +0,64 | +0,35 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: ETF193
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU2611731741
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Allianz SE | DE0008404005 | 128.665.648.317 € | 10,30 % |
Deutsche Post AG | DE0005552004 | 46.382.364.694 € | 10,30 % |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 70.608.188.616 € | 10,27 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 39.666.541.618 € | 10,25 % |
Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 149.022.096.188 € | 9,57 % |
Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 46.662.327.840 € | 8,78 % |
Basf SE | DE000BASF111 | 37.050.289.750 € | 8,76 % |
Bayerische Motoren Werke AG | DE0005190003 | 44.289.122.820 € | 6,51 % |
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares | DE000DTR0CK8 | 28.526.878.850 € | 6,26 % |
Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 24.512.790.870 € | 6,10 % |
Summe Top 10 | 87,10 % |
Ausschüttungen WKN: ETF193
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
10.12.2024 | 1,17 EUR |
Total | 1,17 EUR |
26.09.2023 | 1,65 EUR |
Total | 1,65 EUR |
06.07.2022 | 1,10 EUR |
Total | 1,10 EUR |
07.07.2021 | 0,85 EUR |
Total | 0,85 EUR |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing | 0,25 % | 76,73 Mio. € | +10,26 % |
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,10 % | 17,46 Mrd. € | +7,74 % |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 17,27 Mrd. € | +3,06 % |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 5,13 Mrd. € | +6,51 % |
Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | 0,12 % | 4,86 Mrd. € | -0,12 % |