Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I ETF
35,24
EUR
-0,78
EUR
-2,17
%
Baader Bank
35,19
EUR
-0,30
EUR
-0,85
%
Werbung
Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Amundi |
Auflagedatum | 07.12.2023 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
Fondsgröße | 76.734.387,49 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing: To track the performance of DivDAX Total Return Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF193
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,78 % | +9,85 % | +12,16 % | +37,92 % | +57,35 % | +11,41 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -3,03 % | -0,28 % | -3,24 % | -2,31 % | +9,62 % | -3,35 % |
Max Verlust | - | - | -5,05 % | -18,19 % | -24,05 % | - |
Kurs | 36,22 € | 31,49 € | 32,64 € | - | - | 35,19 € |
Hoch | - | - | 36,64 € | - | - | - |
Tief | - | - | 30,61 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2611731741
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,33 % | 17,10 % | 17,89 % | 18,38 % |
Sharpe Ratio | +0,66 | +0,44 | +0,64 | +0,35 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: ETF193
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU2611731741
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Allianz SE | DE0008404005 | 130.325.103.290 € | 10,36 % |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 70.531.717.654 € | 10,32 % |
Deutsche Post AG | DE0005552004 | 46.866.715.593 € | 10,28 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 39.914.784.138 € | 10,15 % |
Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 148.679.066.042 € | 9,70 % |
Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 47.129.336.280 € | 8,86 % |
Basf SE | DE000BASF111 | 37.613.418.400 € | 8,66 % |
Bayerische Motoren Werke AG | DE0005190003 | 44.163.097.631 € | 6,51 % |
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares | DE000DTR0CK8 | 28.663.917.500 € | 6,28 % |
Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 24.562.162.050 € | 5,99 % |
Summe Top 10 | 87,11 % |
Ausschüttungen WKN: ETF193
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
10.12.2024 | 1,17 EUR |
Total | 1,17 EUR |
26.09.2023 | 1,65 EUR |
Total | 1,65 EUR |
06.07.2022 | 1,10 EUR |
Total | 1,10 EUR |
07.07.2021 | 0,85 EUR |
Total | 0,85 EUR |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing | 0,25 % | 76,73 Mio. € | +12,16 % |
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,10 % | 17,46 Mrd. € | +8,13 % |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 17,27 Mrd. € | +3,07 % |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 5,13 Mrd. € | +8,02 % |
Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | 0,12 % | 4,86 Mrd. € | -0,53 % |