Regeneron Pharmaceuticals Aktie
442,20 EUR +0,10 EUR +0,02 %
STU
509,70 USD -3,73 USD -0,73 %
BTT
Werbung
Regeneron Pharmaceuticals Expansion Pivot short
02.06.2025 22:00:00: Expansion Pivot short (short)
Regeneron Pharmaceuticals Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16.06.25 | Candlestick Hanging Man | - | short |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.06.25 | MACD long | - | long |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 05.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 05.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 05.06.25 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 05.06.25 | neues 26-Wochen Tief | - | short |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 05.06.25 | neues 52-Wochen Tief | - | short |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 02.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 02.06.25 | Expansion Pivot short | - | short |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 02.06.25 | Expansion Breakdown | - | long |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading