Jabil Circuit Aktie
179,50 EUR +9,05 EUR +5,31 %
MUN
204,50 USD -0,14 USD -0,07 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Jabil Circuit neues 26-Wochen Hoch
18.06.2025 22:00:00: neues 26-Wochen Hoch (long)
Jabil Circuit Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Jabil Circuit Inc. | 18.06.25 | Expansion Breakout | - | long |
Jabil Circuit Inc. | 18.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Jabil Circuit Inc. | 18.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Jabil Circuit Inc. | 18.06.25 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
Jabil Circuit Inc. | 18.06.25 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
Jabil Circuit Inc. | 17.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Jabil Circuit Inc. | 17.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Jabil Circuit Inc. | 17.06.25 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
Jabil Circuit Inc. | 17.06.25 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
Jabil Circuit Inc. | 17.06.25 | MACD long | - | long |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading