Campbell Soup Aktie
27,82 EUR +0,12 EUR +0,43 %
BMN
31,84 USD +0,03 USD +0,09 %
BTT
Werbung
Campbell Soup neues 26-Wochen Tief
16.06.2025 22:00:00: neues 26-Wochen Tief (short)
Campbell Soup Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Campbell Soup Co. | 22:00 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
Campbell Soup Co. | 22:00 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Campbell Soup Co. | 22:00 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
Campbell Soup Co. | 22:00 | neues 26-Wochen Tief | - | short |
Campbell Soup Co. | 22:00 | neues 52-Wochen Tief | - | short |
Campbell Soup Co. | 16.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Campbell Soup Co. | 16.06.25 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
Campbell Soup Co. | 16.06.25 | neues 26-Wochen Tief | - | short |
Campbell Soup Co. | 16.06.25 | neues 52-Wochen Tief | - | short |
Campbell Soup Co. | 13.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading