BayWa Aktie
20,40 EUR +0,80 EUR +4,08 %
BMN
Werbung
BayWa Momentum Impuls
19.06.2025 09:00:00: Momentum Impuls (long)
BayWa Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
BayWa AG (NA) | 18:00 | MACD long | - | long |
BayWa AG (NA) | 20.06.25 | MACD short | - | short |
BayWa AG (NA) | 19.06.25 | Momentum Impuls | - | long |
BayWa AG (NA) | 18.06.25 | Momentum Impuls | - | long |
BayWa AG (NA) | 17.06.25 | Momentum Impuls | - | long |
BayWa AG (NA) | 16.06.25 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
BayWa AG (NA) | 16.06.25 | Candlestick bearish Harami | - | short |
BayWa AG (NA) | 13.06.25 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
BayWa AG (NA) | 12.06.25 | Expansion Pivot long | - | long |
BayWa AG (NA) | 12.06.25 | Turtle Trading Strategie 1 long | 20,95 | long |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading