Rendite für Rating A3
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Netflix | A3L2CT | 4.900% | 15.08.2034 | 4,85% |
Tyco Electronics Group | A3K1Z9 | 2.500% | 04.02.2032 | 4,85% |
Oklahoma Gas & Electric | A28VM2 | 3.250% | 01.04.2030 | 4,85% |
US Bancorp | A3K1J2 | 2.677% | 27.01.2033 | 4,85% |
Legal & General Group | A28WS3 | 4.500% | 01.11.2050 | 4,85% |
The PNC Financial Services Group | A3LTRD | 5.300% | 21.01.2028 | 4,85% |
Republic Services | A3KYLV | 2.375% | 15.03.2033 | 4,85% |
Intuit | A3LNMZ | 5.200% | 15.09.2033 | 4,84% |
DIB Sukuk | A3LVAQ | 5.243% | 04.03.2029 | 4,84% |
Daimler Trucks Finance North America LLC | A3KZ03 | 2.000% | 14.12.2026 | 4,84% |
Fifth Third Bank | A28S4A | 2.250% | 01.02.2027 | 4,84% |
Marsh & McLennan Cos | A3L5K2 | 4.850% | 15.11.2031 | 4,84% |
COSL Singapore Capital | A28Y53 | 2.500% | 24.06.2030 | 4,84% |
Citigroup | A28VFU | 4.412% | 31.03.2031 | 4,84% |
PartnerRe Finance B LLC | A2R3U6 | 3.700% | 02.07.2029 | 4,84% |
Welltower | A1HTBQ | 4.800% | 20.11.2028 | 4,84% |
Camden Property Trust | A3LQQ0 | 5.850% | 03.11.2026 | 4,84% |
Phillips 66 | A28YPL | 2.150% | 15.12.2030 | 4,83% |
Daimler Trucks Finance North America LLC | A3LLVT | 5.400% | 20.09.2028 | 4,83% |
The PNC Financial Services Group | A3LYUN | 5.492% | 14.05.2030 | 4,83% |
PPG Industries | A2R6FR | 2.800% | 15.08.2029 | 4,83% |
Virginia Electric & Power | A3KY71 | 2.300% | 15.11.2031 | 4,83% |
Landesbank Berlin | A162A8 | 1.750% | 01.10.2029 | 4,83% |
NatWest Group | A19053 | 4.892% | 18.05.2029 | 4,83% |
KBC Groep | A3L4KX | 4.932% | 16.10.2030 | 4,83% |
Lloyds Banking Group | A3L6GS | 5.087% | 26.11.2028 | 4,82% |
US Bancorp | A3LTTA | 5.384% | 23.01.2030 | 4,82% |
HSBC Holdings | A3K6EW | 4.755% | 09.06.2028 | 4,82% |
HSBC Holdings | A4D7WY | 4.899% | 03.03.2029 | 4,81% |
CBQ Finance | A3LWT3 | 5.375% | 28.03.2029 | 4,81% |
Thermo Fisher Scientific | A3LBEZ | 4.950% | 21.11.2032 | 4,81% |
Citigroup | A3L11Z | 4.542% | 19.09.2030 | 4,81% |
Glencore Funding LLC | A3LPDY | 6.125% | 06.10.2028 | 4,81% |
The Estee Lauder Companies | A3KMVS | 1.950% | 15.03.2031 | 4,81% |
US Bancorp | A3L1YU | 5.100% | 23.07.2030 | 4,81% |
Daimler Trucks Finance North America LLC | A3LC8F | 5.125% | 19.01.2028 | 4,80% |
PayPal Holdings | A3K5S6 | 4.400% | 01.06.2032 | 4,80% |
Citigroup | A3KYGV | 2.520% | 03.11.2032 | 4,80% |
NatWest Group | A2R1XU | 4.445% | 08.05.2030 | 4,80% |
Dua Capital | A3KQTL | 2.780% | 11.05.2031 | 4,80% |
Cboe Global Markets | A286MN | 1.625% | 15.12.2030 | 4,80% |
DIB Sukuk | A3LBTA | 5.493% | 30.11.2027 | 4,79% |
American Honda Finance | A3LPLH | 5.850% | 04.10.2030 | 4,79% |
Berkshire Hathaway Energy | A3KLKU | 1.650% | 15.05.2031 | 4,79% |
CenterPoint Energy Resources | A2824W | 1.750% | 01.10.2030 | 4,79% |
Ecolab | A3KZ14 | 2.125% | 01.02.2032 | 4,79% |
Hydro One | A1ZJPK | 4.590% | 09.10.2043 | 4,79% |
Daimler Trucks Finance North America LLC | A3K39M | 3.650% | 07.04.2027 | 4,79% |
Realty Income | A3LS63 | 4.750% | 15.02.2029 | 4,79% |
Union Pacific | A0UA66 | 7.125% | 01.02.2028 | 4,79% |
Werbung