Rendite für Rating A2
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Burlington Northern Santa Fe LLC | A28VYS | 3.050% | 15.02.2051 | 5,47% |
Pfizer | A1AHK9 | 6.500% | 03.06.2038 | 5,47% |
ConocoPhillips | A0T6G6 | 6.500% | 01.02.2039 | 5,47% |
Target | A0TP16 | 7.000% | 15.01.2038 | 5,46% |
Mars | A2RZ7P | 3.875% | 01.04.2039 | 5,46% |
Mercedes-Benz Finance North America LLC | A3LS5N | 5.000% | 11.01.2034 | 5,45% |
Bristol-Myers Squibb | A28Z1V | 4.125% | 15.06.2039 | 5,45% |
Burlington Northern Santa Fe LLC | A1GXSK | 5.400% | 01.06.2041 | 5,45% |
Duke Energy Ohio | A4ECCN | 5.300% | 15.06.2035 | 5,45% |
Bank Gospodarstwa Krajowego | A3L0YN | 5.750% | 09.07.2034 | 5,45% |
Mercedes-Benz Finance North America LLC | A3LLUK | 5.050% | 03.08.2033 | 5,45% |
Burlington Northern Santa Fe LLC | A1A05R | 5.050% | 01.03.2041 | 5,45% |
The Home Depot | A1A00N | 5.400% | 15.09.2040 | 5,45% |
Pfizer | A2RY24 | 3.900% | 15.03.2039 | 5,45% |
American Express | A4EAFP | 5.667% | 25.04.2036 | 5,44% |
Southern California Edison | A2R59V | 2.850% | 01.08.2029 | 5,44% |
State Street | A3LRMU | 6.123% | 21.11.2034 | 5,44% |
American Express | A0TS12 | 8.150% | 19.03.2038 | 5,44% |
Banco Santander | A3LQPE | 6.527% | 07.11.2027 | 5,44% |
Pfizer | A0T76B | 7.200% | 15.03.2039 | 5,43% |
The Link Finance Cayman 2009 | A3K018 | 2.750% | 19.01.2032 | 5,43% |
Applied Materials | A1GR9V | 5.850% | 15.06.2041 | 5,43% |
Philip Morris International | A0TVMW | 6.375% | 16.05.2038 | 5,42% |
Southern California Edison | A3LA8S | 5.850% | 01.11.2027 | 5,42% |
Burlington Northern Santa Fe LLC | A1HP3Z | 5.150% | 01.09.2043 | 5,41% |
Southern California Edison | A3LPCR | 5.650% | 01.10.2028 | 5,41% |
The Goldman Sachs Group | A3LXXX | 5.851% | 25.04.2035 | 5,41% |
The Goldman Sachs Group | A3L1UK | 5.330% | 23.07.2035 | 5,40% |
Wyeth LLC | A0NQ3R | 5.950% | 01.04.2037 | 5,40% |
The Goldman Sachs Group | A3L42M | 5.016% | 23.10.2035 | 5,40% |
Evergy Metro | A3LW15 | 5.400% | 01.04.2034 | 5,40% |
The Goldman Sachs Group | A3LL1Q | 5.427% | 10.08.2026 | 5,39% |
Honeywell International | A0LPXL | 5.700% | 15.03.2037 | 5,38% |
American Express | A4D6C1 | 5.442% | 30.01.2036 | 5,38% |
Pfizer | A195MG | 4.100% | 15.09.2038 | 5,38% |
The Walt Disney | A2SAC2 | 6.150% | 01.03.2037 | 5,38% |
BMW US Capital LLC | A3LWVL | 5.150% | 02.04.2034 | 5,38% |
Southern California Edison | A3K5Y8 | 4.700% | 01.06.2027 | 5,38% |
Mizuho Financial Group | A3KV3G | 2.564% | 13.09.2031 | 5,37% |
The Goldman Sachs Group | A3KSKC | 5.167% | 10.09.2027 | 5,36% |
GlaxoSmithkline Capital | A0TVAH | 6.375% | 15.05.2038 | 5,36% |
Luminor Bank AS | A3LJMB | 7.750% | 08.06.2027 | 5,35% |
American Express | A3L145 | 5.284% | 26.07.2035 | 5,34% |
The Chubb | A0TU18 | 6.500% | 15.05.2038 | 5,34% |
Prologis | A4EA0V | 5.250% | 15.05.2035 | 5,33% |
Burlington Northern Santa Fe LLC | A1AXJ5 | 5.750% | 01.05.2040 | 5,33% |
Canadian National Railway | A0GS1V | 6.200% | 01.06.2036 | 5,33% |
UnitedHealth Group | A1Z4L0 | 4.625% | 15.07.2035 | 5,33% |
Target | A4ECHY | 5.250% | 15.02.2036 | 5,33% |
Cummins | A1HRCU | 4.875% | 01.10.2043 | 5,32% |
Werbung