Anleihen Neuemissionen

Name WKN Emissionsdatum Kupon in % Emissionsvolumen
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 1,700% bis 16.06.2026 LB56E3 16.06.25 1,70 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 1,750% bis 16.12.2025 LB56E1 16.06.25 1,75 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,750% bis 16.06.2031 LB56E8 16.06.25 2,75 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,200% bis 16.06.2033 LB56EL 16.06.25 3,20 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,000% bis 16.06.2033 LB56EA 16.06.25 3,00 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,100% bis 18.06.2035 LB56EC 16.06.25 3,10 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,900% bis 16.06.2032 LB56E9 16.06.25 2,90 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,000% bis 16.06.2031 LB56EJ 16.06.25 3,00 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,100% bis 16.06.2032 LB56EK 16.06.25 3,10 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,050% bis 16.06.2034 LB56EB 16.06.25 3,05 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,200% bis 16.06.2027 LB56EE 16.06.25 2,20 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,800% bis 17.06.2030 LB56EH 16.06.25 2,80 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,450% bis 18.06.2029 LB56E6 16.06.25 2,45 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,650% bis 18.06.2029 LB56EG 16.06.25 2,65 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,350% bis 18.06.2035 LB56EN 16.06.25 3,35 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,050% bis 16.06.2027 LB56E4 16.06.25 2,05 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,400% bis 16.06.2037 LB56EP 16.06.25 3,40 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,300% bis 16.06.2034 LB56EM 16.06.25 3,30 300 Mio.
New Zealand, Government of...-Anleihe bis 17.11.2025 A4QM8C 16.06.25 300 Mio.
Federal Farm Credit Banks-Anleihe: 4,420% bis 16.06.2028 A4ECU2 16.06.25 4,42 300 Mio.
Mizuho Bank [London Branch]-Anleihe bis 08.08.2025 A4QNN4 16.06.25 281 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,500% bis 16.06.2027 LB55G6 16.06.25 3,50 280 Mio.
BNG Bank-Anleihe bis 23.06.2025 A4QNHH 16.06.25 270 Mio.
Colgate-Palmolive-Anleihe bis 10.07.2025 A4QNJJ 16.06.25 250 Mio.
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe bis 20.06.2025 NLB4H5 16.06.25 250 Mio.
Bletchley Park Funding 2025-1-Anleihe bis 28.01.2070 A4EB79 16.06.25 243 Mio.
Sumitomo Mitsui Trust Bank-Anleihe bis 16.10.2025 A4QNN6 16.06.25 240 Mio.
Landwirtschaftliche Rentenbank-Anleihe bis 15.07.2025 A4F9Z2 16.06.25 220 Mio.
Agence centrale des organismes de Sécurité sociale - ACOSS-Anleihe bis 08.07.2025 A4QNJ4 16.06.25 200 Mio.
Sumitomo Mitsui Trust Bank-Anleihe bis 17.11.2025 A4QNJR 16.06.25 200 Mio.
Alle Stammdaten bereitgestellt von