Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,000% bis 05.10.2026
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 16 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 2,000 |
Rendite in %* | 2,489 |
Stückzinsen | 0,437 |
Duration in Jahren | 0,816 |
Modified Duration | 0,796 |
Fälligkeit | 05.10.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 99,39
Kupondaten
Kupon in % | 2,000 |
Erstes Kupondatum | 05.10.2025 |
Letztes Kupondatum | 04.10.2026 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 05.10.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 04.04.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 04.04.2025 |
Fälligkeit | 05.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | LBBW SZA 25/26 |
ISIN | DE000LB5US17 |
WKN | LB5US1 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Deutschland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 2,4894 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,390 vom 24.06.2025
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,000% bis 05.10.2026
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 99,40 % | 99,39 % | +0,01 |
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:51:36 | 99,40 | ||
15:27:46 | 99,40 | ||
15:15:44 | 99,40 | ||
14:58:30 | 99,40 | ||
13:42:41 | 99,40 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
LB5C5T | 01.10.2026 | 2.400% | 2,749% |
LB5C60 | 01.10.2026 | 2.500% | 2,784% |
LB13RQ | 07.10.2026 | 0.190% | 2,787% |
LB5CXB | 08.10.2026 | 2.200% | 2,784% |
LB5CX4 | 08.10.2026 | 2.100% | 2,748% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Co-operative Group | 2,3952 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7809 | 10.580% |
Manitoba Provinz | 3,3117 | 10.500% |
Bayerische Landesbank | 3,0305 | 10.000% |
Altria Group | 2,8989 | 9.950% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB5US1)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB5US1 bzw. der ISIN DE000LB5US17. Die Anleihe wurde am 04.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB5US1) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,39 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4894%.