Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,684% bis 21.02.2034
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 38 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 37 | Buy |
2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 37 | Buy |
1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 34 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 32 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,684 |
Rendite in %* | 3,447 |
Stückzinsen | 1,242 |
Duration in Jahren | 6,048 |
Modified Duration | 5,847 |
Fälligkeit | 21.02.2034 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2025: 101,75
Kupondaten
Kupon in % | 3,684 |
Erstes Kupondatum | 21.08.2024 |
Letztes Kupondatum | 20.02.2034 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 21.08.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 21.02.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 21.02.2024 |
Fälligkeit | 21.02.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | LBBW IHS FLR 24/34 |
ISIN | DE000LB39B65 |
WKN | LB39B6 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Deutschland |
Stückelung | 100000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 21.02.2034 |
Rendite
Auf Verfall | 3,4471 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,750 vom 23.06.2025
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,684% bis 21.02.2034
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 101,75 % | 101,75 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
LB1267 | 20.02.2034 | 0.092% | 0,678% |
LB126U | 20.02.2034 | 0.000% | 12,030% |
LB4TJD | 22.02.2034 | 2.550% | 3,490% |
LB1294 | 22.02.2034 | 1.585% | 3,593% |
LB1292 | 22.02.2034 | 1.996% | 2,853% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7626 | 10.580% |
Greenfood AB publ | 3,9211 | 10.563% |
Manitoba Provinz | 3,3509 | 10.500% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB39B6)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB39B6 bzw. der ISIN DE000LB39B65. Die Anleihe wurde am 21.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.02.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB39B6) beträgt 3,684%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,75 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4471%.