Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 0,660% bis 09.10.2034
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 0,660 |
Rendite in %* | 3,729 |
Stückzinsen | 0,467 |
Duration in Jahren | 8,243 |
Modified Duration | 7,947 |
Fälligkeit | 09.10.2034 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 76,25
Kupondaten
Kupon in % | 0,660 |
Erstes Kupondatum | 09.10.2021 |
Letztes Kupondatum | 08.10.2034 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 09.10.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 07.10.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 07.10.2020 |
Fälligkeit | 09.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | LBBW FESTZINS NH 20/34 |
ISIN | DE000LB13RU5 |
WKN | LB13RU |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Deutschland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 09.10.2034 |
Rendite
Auf Verfall | 3,7294 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 76,250 vom 24.06.2025
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 0,660% bis 09.10.2034
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 76,23 % | 76,25 % | -0,03 |
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
LB5C5Z | 02.10.2034 | 2.900% | 3,510% |
LB4W5H | 04.10.2034 | 3.171% | 3,522% |
LB39B2 | 13.10.2034 | 3.920% | 3,682% |
LB2CM1 | 17.10.2034 | 0.200% | - |
LB13E6 | 17.10.2034 | 0.450% | 3,541% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6790 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Ulster Bank Ireland DAC | 4,6776 | 11.750% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,4216 | 11.500% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB13RU)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB13RU bzw. der ISIN DE000LB13RU5. Die Anleihe wurde am 07.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB13RU) beträgt 0,660%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 76,25 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7294%.