Rendite für Rating Baa3
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Italien Republik | 189731 | 7.250% | 01.11.2026 | 1,96% |
Italien Republik | A1V1MZ | 1.250% | 01.12.2026 | 1,94% |
Italien Republik | A3LWHN | 1.846% | 15.05.2036 | 1,85% |
Italien Republik | A1Z7YF | 1.574% | 15.09.2032 | 1,51% |
Italien Republik | A3K13S | 0.118% | 15.05.2033 | 1,42% |
Italien Republik | A1GSMY | 4.145% | 15.09.2026 | 1,23% |
Italien Republik | A2R29N | 0.491% | 15.05.2030 | 1,04% |
Werbung