Deutsche Bank-Anleihe: 2,650% bis 04.02.2030
Deutsche Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 16 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 14 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 2,650 |
Rendite in %* | 3,304 |
Stückzinsen | 1,016 |
Duration in Jahren | 3,979 |
Modified Duration | 3,852 |
Fälligkeit | 04.02.2030 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 97,24
Kupondaten
Kupon in % | 2,650 |
Erstes Kupondatum | 04.02.2026 |
Letztes Kupondatum | 03.02.2030 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 04.02.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 04.02.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Deutsche Bank AG |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 04.02.2025 |
Fälligkeit | 04.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | DEUT.BANK ANL 25/30 |
ISIN | DE000DB9VXK1 |
WKN | DB9VXK |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Anleihe
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Deutschland |
Stückelung | 100 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 04.02.2030 |
Rendite
Auf Verfall | 3,3041 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,240 vom 24.06.2025
Börsenübersicht Deutsche Bank-Anleihe: 2,650% bis 04.02.2030
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 97,26 % | 97,24 % | +0,02 |
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:51:09 | 97,26 | ||
15:27:32 | 97,24 | ||
15:15:31 | 97,24 | ||
14:58:20 | 97,24 | ||
13:42:25 | 97,20 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Deutsche Bank
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A4DMFU | 31.01.2030 | 5.000% | - |
A4DMFL | 31.01.2030 | 5.100% | - |
DH4C1N | 05.02.2030 | 8.000% | - |
DB2FTK | 06.02.2030 | 5.000% | - |
DH4CZ4 | 07.02.2030 | 3.750% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Co-operative Group | 2,3952 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7809 | 10.580% |
Greenfood AB publ | 3,8736 | 10.563% |
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
23.06.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.06.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
01.05.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
30.04.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
30.04.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Über die Deutsche Bank Anleihe (DB9VXK)
Die Deutsche Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN DB9VXK bzw. der ISIN DE000DB9VXK1. Die Anleihe wurde am 04.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Deutsche Bank-Anleihe (DB9VXK) beträgt 2,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,24 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3041%. Das zuletzt am 20.06.2025 15:44:39 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.