Deutsche Bank-Anleihe: 1,750% bis 15.09.2025
Deutsche Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 12 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 1,750 |
Rendite in %* | 7,071 |
Stückzinsen | 1,352 |
Duration in Jahren | -0,545 |
Modified Duration | -0,509 |
Fälligkeit | 15.09.2025 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 98,84
Kupondaten
Kupon in % | 1,750 |
Erstes Kupondatum | 15.09.2023 |
Letztes Kupondatum | 14.08.2025 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 15.09.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | Deutsche Bank AG |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 15.09.2022 |
Fälligkeit | 15.09.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | DT.BANK ANL 22/25 |
ISIN | DE000DB9U7Y8 |
WKN | DB9U7Y |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Anleihe
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Deutschland |
Stückelung | 100 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2025 |
Rendite
Auf Verfall | 7,0706 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,840 vom 24.06.2025
Börsenübersicht Deutsche Bank-Anleihe: 1,750% bis 15.09.2025
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 98,85 % | 98,84 % | +0,01 |
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:51:52 | 98,85 | ||
15:27:55 | 98,85 | ||
15:15:51 | 98,85 | ||
14:58:35 | 98,85 | ||
13:42:49 | 98,85 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Deutsche Bank
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A2LQW8 | 12.09.2025 | - | - |
A4CUYF | 12.09.2025 | - | - |
DS3N7P | 17.09.2025 | 3.000% | - |
A1PG30 | 17.09.2025 | - | - |
A1KQXT | 17.09.2025 | 11.000% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
M Vest Energy AS | 7,9076 | 13.730% |
SIBS AB publ | 6,4438 | 12.081% |
Magnolia Bostad AB | 6,3601 | 11.876% |
Tuerkei Republik | 6,2045 | 11.875% |
European Investment Bank EIB | 7,0050 | 11.500% |
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
23.06.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.06.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
01.05.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
30.04.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
30.04.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Über die Deutsche Bank Anleihe (DB9U7Y)
Die Deutsche Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN DB9U7Y bzw. der ISIN DE000DB9U7Y8. Die Anleihe wurde am 15.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Deutsche Bank-Anleihe (DB9U7Y) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,84 ergibt sich somit eine Rendite von 7,0706%. Das zuletzt am 20.01.2023 03:54:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.