Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Letztes Kupondatum | 17.09.2025 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
Zinslauf ab | 01.06.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Schweizerische Eidgenossenschaft |
Emissionswährung | CHF |
Emissionsdatum | 19.06.2025 |
Fälligkeit | 18.09.2025 |
Stammdaten
Name | SCHW.EIDGEN 25/25 ZO |
ISIN | CH1307180880 |
WKN | A4SK94 |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Schatzanweisungen
Währungsanleihen
Treasury Bills (TBI)
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Schweiz |
Stückelung | 50000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 18.09.2025 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Profil
Über die Schweizerische Eidgenossenschaft Anleihe (A4SK94)
Die Schweizerische Eidgenossenschaft-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4SK94 bzw. der ISIN CH1307180880. Die Anleihe wurde am 19.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2025.