Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Letztes Kupondatum | 05.11.2025 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
Zinslauf ab | 01.05.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Brüssel-Hauptstadt, Region |
Emissionsvolumen* | 8.500.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 06.05.2025 |
Fälligkeit | 06.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | BRUXELLES 25/06.11.25 |
ISIN | BE6363887082 |
WKN | A4PT4D |
Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
Kategorisierung |
Commercial Papers
Währungsanleihen
Commercial Papers
|
Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften mit "Null-Anrechnung" |
Land | Belgien |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 06.11.2025 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Profil
Über die Bruessel-Hauptstadt Region Anleihe (A4PT4D)
Die Bruessel-Hauptstadt Region-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4PT4D bzw. der ISIN BE6363887082. Die Anleihe wurde am 06.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,50 Mio..